1. Kế hoạch đại tu, bảo dưỡng sửa chữa trong ngày:
| STT | Đường dây, thiết bị bảo dưỡng sửa chữa | Thời gian dự kiến | Nội dung công việc | Phạm vi ngừng cấp điện | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bắt đầu | Kết thúc | ||||
|  | Tách ĐD 22kV sau DCL 472-7/54 Đoàn Kết đến DCL 472-7/57 Trục Chính. 
 | 08h00 23/4 | 14h00 23/4 | Sửa chữa bảo dưỡng lưới điện | ĐD 22kV sau DCL 472-7/54 Đoàn Kết đến DCL 472-7/57 Trục Chính. 
 | 
|  | Tách đường dây 35kV từ DPT 373-7/97 Co Nứa - DCL 373-7/182 LL 373E21.2. . 
 | 06h00 23/4 | 07h00 23/4 | Sửa chữa bảo dưỡng lưới điện | Đường dây 35kV từ DPT 373-7/97 Co Nứa - DCL 373-7/182 LL 373E21.2. . 
 | 
|  | Đã tách lèo cột 102, 104 ĐD 35kV lộ 373E21.2. | 07h00 23/4 | 16h00 23/4 | Sửa chữa bảo dưỡng lưới điện | Đường dây từ cột 102, 104 ĐD 35kV lộ 373E21.2. | 
|  | Tách đường dây 35kV từ DPT 373-7/97 Co Nứa - DCL 373-7/182 LL 373E21.2. 
 | 16h00 23/4 | 17h00 23/4 | Sửa chữa bảo dưỡng lưới điện | Đường dây 35kV từ DPT 373-7/97 Co Nứa - DCL 373-7/182 LL 373E21.2. 
 | 
|  | Tách đường dây 35kV từ DCL 371-7/274 Nậm Thà Là - DPT 371-7/354 Huổi Lắp. 
 | 10h00 23/4 | 16h00 23/4 | Sửa chữa bảo dưỡng lưới điện | Đường dây 35kV từ DCL 371-7/274 Nậm Thà Là - DPT 371-7/354 Huổi Lắp. 
 | 
|  | Tách đường dây 35kV từ DCL 371-7/40 NR Pắc A2 - DCL 371-7/20 LL Na Cô Sa - Nậm Chẩn. | 10h00 23/4 | 16h00 23/4 | Sửa chữa bảo dưỡng lưới điện | Đường dây 35kV từ DCL 371-7/40 NR Pắc A2 - DCL 371-7/20 LL Na Cô Sa - Nậm Chẩn. | 
|  | Tách ĐD 35kV từ VT cột 89-1 – DCL 377-7/01 NR Kon Kén 
 | 06h30 23/4 | 07h30 23/4 | Sửa chữa bảo dưỡng lưới điện | ĐD 35kV từ VT cột 89-1 – DCL 377-7/01 NR Kon Kén 
 | 
|  | Tách ĐD 35kV từ VT cột 89-1 đến 156 NR Mường Lói lộ 377 E21.6 (đã tách lèo VT cột 89-1, đã tách lèo VT 156 NR Mường Lói lộ 377 E21.6). 
 | 08h00 23/4 | 18h00 23/4 | Sửa chữa bảo dưỡng lưới điện | ĐD 35kV từ VT cột 89-1 đến 156 NR Mường Lói lộ 377 E21.6 (đã tách lèo VT cột 89-1, đã tách lèo VT 156 NR Mường Lói lộ 377 E21.6). 
 | 
|  | Tách ĐD 35kV từ sau DCL 377-7/87 NR Mường Lói - DCL 377-7/01 NR Kon Kén. | 18h00 23/4 | 19h00 23/4 | Sửa chữa bảo dưỡng lưới điện | ĐD 35kV từ sau DCL 377-7/87 NR Mường Lói - DCL 377-7/01 NR Kon Kén. | 
2. Dự kiến sản lượng điện năng và công suất phát từng giờ các thủy điện nhỏ đấu nối lưới trung áp:
| Giờ | B21.1 | B21.2 | B21.3 | B21.4 | B21.5 | B21.6 | B21.7 | B21.8 | 
| Thác Bay | Nậm Pay | Nà Lơi | Thác Trăng | Pa Khoang | Nậm Khẩu Hu | Na Son | Đề Bâu | |
| 00:30 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 01:00 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 01:30 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 02:00 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 02:30 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 03:00 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 03:30 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 04:00 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 04:30 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 05:00 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 05:30 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 06:00 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 06:30 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 07:00 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 07:30 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 08:00 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 08:30 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 09:00 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 09:30 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 10:00 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 10:30 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 11:00 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 11:30 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 12:00 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 12:30 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 13:00 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 13:30 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 14:00 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 14:30 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 15:00 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 15:30 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 16:00 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 16:30 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 17:00 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 17:30 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 18:00 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 18:30 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 19:00 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 19:30 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 20:00 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 20:30 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 21:00 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 21:30 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 22:00 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 22:30 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 23:00 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 23:30 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| 24:00 | 1,9 | 4,4 | 9,3 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 6 | 
| Tổng | 45,6 | 105,6 | 223 | 132 | 58 | 36 | 72 | 144 | 
 
 
 
 

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        