KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NĂM 2025
1. Dự báo nhu cầu phụ tải điện năm:
| Tháng | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | T12 | 
| Pmax (MW) | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78,5 | 78,6 | 79 | 
| Pmin (MW) | 20 | 22 | 22,5 | 22,8 | 23 | 23.1 | 23,5 | 24 | 24,2 | 24,3 | 24,8 | 25 | 
| Atháng (Triệu KWh) | 26.181 | 24.399 | 26.694 | 28.465 | 26038 | 27.559 | 28.612 | 28.700 | 28.750 | 28.760 | 28.780 | 28.800 | 
2. Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện trong năm:
2.1. Đội QLVH Lưới điện Cao thế Điện Biên:
| STT | Tên đường dây sửa chữa, bảo dưỡng | Thời gian dự kiến | Nội dung công việc | |
|---|---|---|---|---|
| Bắt đầu | Kết thúc | |||
|  | TC C11, C12, MC131, 171, MBA T1 Trạm E21.7 Mường Chà | 07h00 20/1 | 17h00 20/1 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 110kV 171 E21.2 Điện Biên - 173 Điện Biên 2 - 171 A21,19 TĐ Huổi Chan 1, TC C11, ngăn lộ MC 131,173, MBA T1 E21,6 Điện Biên 2. | 07h00 08/3 | 17h00 08/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | Tách ĐD 110kV 171 E21.2 Điện Biên - 173 Điện Biên 2 - 171 A21,19 TĐ Huổi Chan 1. | 07h00 08/3 | 17h00 08/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | Đường dây 110kV 174 E21.6 Điện Biên 2 - 171- 7 E21.4 Xi măng Điện Biên. MC 172,174 E21.6 Điện Biên 2 | 07h00 09/3 | 17h00 09/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 110kV 174 E21.6 Điện Biên 2 - 171-7 E21.4 Xi măng Điện Biên | 07h00 09/3 | 17h00 09/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 110kV 172 E21.1 Tuần Giáo - 172 E21.2 Điện Biên - 171 A17.37 TĐ Nậm Hóa. | 07h00 10/3 | 17h00 10/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 110kV 172 E17.4 Thuận Châu - 171 E21.1 Tuần Giáo. | 07h00 11/3 | 17h00 11/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 110kV 171 E17.2 Sơn La - 176 E21.1 Tuần Giáo. | 07h00 12/3 | 17h00 12/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 110KV 173 E21.1 - Tuần Giáo 171A21.13 TĐ Nậm Mu2. | 07h00 13/3 | 17h00 13/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 110KV 174 E21.1 Tuần Giáo - 171, 172 A21.15 TĐ Nậm Mức | 07h00 14/3 | 17h00 14/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 110kV 172 A21.13 TĐ Nậm Mu 2 – 171, 173 A21.1 TĐ Trung Thu | 07h00 15/3 | 17h00 15/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 110KV 173; 174 A21.5 TĐ Nậm Mức - 172 A21.10 TĐ Nậm He | 07h00 16/3 | 17h00 16/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 110kV 171 A21.10 TĐ Nậm He - 174 T500 Lai Châu | 07h00 17/3 | 17h00 17/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 110kV 172, 174 A21.1 TĐ Trung Thu - 173 T500 Lai Châu | 07h00 18/3 | 17h00 18/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | TC C11, C12, MC131, 171 trạm E21.7 Mường Chà | 07h00 20/3 | 17h00 20/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 171 E21.7 Mường Chà - 171 A21.17 TĐ Huổi Vang | 07h00 05/10 | 17h00 05/10 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 110kV 171 E21.2 Điện Biên - 173 Điện Biên 2 -171 A21,19 TĐ Huổi Chan 1. | 07h00 12/10 | 17h00 12/10 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 110kV 171E21.2 Điện Biên - 173E21.6 Điện Biên 2 - 171A21.19 Huổi Chan 1 | 07h00 15/10 | 17h00 15/10 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
2.2. Điện lực Thành phố Điện Biên Phủ.
| STT | Tên đường dây sửa chữa, bảo dưỡng | Thời gian dự kiến | Nội dung công việc | |
|---|---|---|---|---|
| Bắt đầu | Kết thúc | |||
|  | ĐD 35 kV sau DCL 373-7/05 Hồ Huổi Phạ | 07h00 11/01 | 10h00 11/01 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 22kV sau MC 473 E21.2, MC 475 E21.2, MC 474 E21.2. | 07h00 12/01 | 10h00 12/01 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 22kV lộ 471E21.2 | 07h00 13/01 | 10h00 13/01 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 22kV lộ 477E21.2 | 05h45 14/02 | 17h30 14/02 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 22kV sau DPT 474-7/11 NR Thanh Bình | 05h45 15/02 | 14h20 15/02 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 22kV sau DPT 472-7/110 Nghĩa Trang A1. | 06h00 16/02 | 12h00 16/02 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 22kV sau DPT 473-7/133 TC đi NR Bệnh Xá Công An | 06h00 17/02 | 12h00 17/02 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 22kV sau DPT 477-7/43 BV Đa Khoa Tỉnh - | 06h00 18/02 | 12h00 18/02 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 22kV sau DCL 472-7/87 Trục Chính - DCL 477-7/Số 6 Noong Bua - DCL 472-7/93 LL 477 E21.2 - DCL 472-7/104 Nghĩa Trang A1. | 07h00 19/02 | 11h00 19/02 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau cột 63 NR Pú Nhi 1 lộ 377 E21.2 hướng đi cột 01 NR Huổi Tao lộ 377E21.2. | 07h00 11/02 | 14h30 11/02 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 373-7/02 NR Mường Phăng lộ 373E21.2 | 07h00 12/02 | 15h00 12/02 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV DCL 373-7/76 Búng Lao – DPT 373-7/01 NR Bản Khén | 06h0 13/02 | 16h00 13/02 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 373-7/155 Ẳng Tở | 06h00 14/02 | 13h00 14/02 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 373-7/170 TT Mường Ảng - DCL 373-7/155 Ẳng Tở. | 06h00 15/02 | 12h00 15/02 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DPT 373-7/97 Co Nứa - DCL 373-7/182 LL 373E21.2. | 06h00 16/02 | 12h00 16/02 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 373-7/01 NR Bản Tọ | 07h00 26/02 | 11h00 26/02 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau MC 371E21.2. | 07h00 27/02 | 11h00 27/02 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 373-7/01 LL 377E21.6 - DCL 373-7/33 LL 377E21.6 | 07h00 2 8/02 | 11h00 28/02 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV NR Mường Lạn lộ 373E21.1 sau DCL 373-7/01 NR Mường Lạn | 05h00 03/03 | 17h00 08/03 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV NR Bản Khén sau DPT 373-7/01 NR Bản Khén | 05h00 09/03 | 17h00 17/03 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV DCL 373-7/01 NR Hua Nậm | 05h00 18/03 | 17h00 24/03 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 373-7/01 NR Bản Kéo Ảng Cang | 05h00 25/03 | 17h00 29/03 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 373-7/02 NR Bản Ngối | 05h00 30/03 | 17h00 07/04 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 22kV sau MC 475E21.2 | 08h00 15/04 | 11h00 15/04 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DPT 373-7/51 TT Mường Phăng | 08h00 08/04 | 12h00 08/04 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DPT 373-7/45 Tà Pung - DPT 373-7/97 Co Nứa | 08h00 08/04 | 12h00 08/04 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 373-7/01 NR Ban QLDAPK - DPT 373-7/02 NR AD - 05 | 08h00 10/04 | 16h00 10/04 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DPT 373-7/01 NR Bản Khén - DCL 373-7/01 NR Mường Lạn | 06h00 10/04 | 17h00 10/04 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 22 kV sau DPT472-7/02 NR VINCOM ĐBP | 08h00 04/05 | 10h00 04/05 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 22kV sau DCL 474-7/TGBX1 - DPT 474-7/49 NR Thanh Bình | 07h00 05/05 | 13h00 05/05 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 373-7/04 NR Tát Hẹ | 08h001 11/05/ 
 | 12h00 11/05 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 373-7/02 NR Bản Ngối | 08h00 12/05 | 13h00 12/05 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 373-7/01 NR Hua Nậm | 08h00 13/05 | 12h00 13/05 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35 kV sau DPT 373-7/01 NR Bản Khén - DCL 373-7/01 NR Mường Lạn | 07h00 14/05 | 11h00 14/05 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DPT 373-7/97 Co Nứa | 07h00 15/05 | 11h00 15/05 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 22kV sau DPT 472-7/30 Trục Chính đi Đường 7/5 – | 07h00 05/06 | 14h00 05/06 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 22kV sau DPT 472-7/72 Trục chính đi NR TBA C13 | 07h00 05/06 | 13h00 05/06 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35 kV sau DCL 373-7/03 NR Huổi Cắm | 08h00 25/06 | 12h00 25/06 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 373-7/76 Búng Lao | 08h00 26/06 | 13h00 26/06 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 2 kV sau DPT 473-7/10 NR Bệnh Xá Công An | 07h00 06/07 | 16h00 06/07 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 373-7/182 LL 373E21.2 - DCL 373-7/155 Ẳng Tở | 06h00 14/07 | 17h00 14/07 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DPT 373-7/01 NR Kéo Ngựu | 08h00 16/07 | 14h00 16/07 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 22kV sau MC 473E21.2, MC 474E21.2. | 07h00 12/08 | 10h00 12/08 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 377-7/02 Đồi Ngoại Thương | 06h00 04/08 | 16h00 04/08 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 22kV sau DCL 473-7/Số 5-Cung Văn Hóa | 07h00 13/09 | 12h00 13/09 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 22kV sau MC 472E21.2 | 07h00 12/09 | 10h00 12/09 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 373-7/01 NR Bản Kéo Ảng Cang | 08h00 20/09 | 17h00 20/09 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35 kV sau DCL 373-7/01 NR Hua Nậm | 08h00 21/09 | 17h00 21/09 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 22kV sau DCL 472-7/87 Trục Chính | 07h00 11/10 | 12h00 11/10 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35 kV sau DCL 373-7/01 NR Ban QLDAPK | 08h00 15/10 | 16h00 15/10 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 373-7/33 Mường Lạn đi Bản Có | 08h00 18/10 | 13h00 18/10 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35 kV sau DPT 373-7/01 NR Huổi Chổn. | 08h00 19/10 | 14h00 19/10 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 22kV sau DCL 473-7/Số 7 - TBA Hoa Ban. | 08h00 03/11 | 12h00 03/11 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 22kV sau DPT 477-7/43 BV Đa Khoa Tỉnh. 
 | 08h00 11/11 | 12h00 11/11 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau LBS 373-7/05 Hồ Huổi Phạ | 07h00 11/11 | 10h00 11/11 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 373-7/01 NR Pá Liếng | 07h00 15/11 | 17h00 15/11 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 22kV sau DPT 473-7/77 Chợ Trung Tâm | 07h00 08/12 | 14h00 08/12 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DPT 373-7/139 Bản Bua | 07h00 01/12 | 11h00 01/12 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
2.3. Điện lực Mường Nhé:
| STT | Tên đường dây sửa chữa, bảo dưỡng | Thời gian dự kiến | Nội dung công việc | |
|---|---|---|---|---|
| Bắt đầu | Kết thúc | |||
|  | Đường dây 35kV sau DCL 371-7/01 NR Huổi Lúm | 07h00 20/02 | 17h00 20/02 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | Đường dây 35kV sau DCL 371-7/01 NR Huổi Thanh | 07h00 22/02 | 17h00 22/02 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | Đường dây 35kV sau DCL 371-7/247 Nậm Thà Là | 07h00 24/02 | 17h00 24/02 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | Đường dây 35kV sau DPT 371-7/354 Huổi Lắp | 07h00 26/02 | 17h00 26/02 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | Đường dây 35kV sau DCL 371-7/40 NR Pắc A2 | 07h00 28/02 | 17h00 28/02 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | Đường dây 35kV sau DCL 371-7/863 Sín Thầu | 07h00 30/02 | 17h00 30/02 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/06 NR Phứ Ma | 08h00 15/3 | 11h00 15/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/47 NR Vang Hồ lộ 371E21.7 | 07h00 16/3 | 17h00 16/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DPT 371-7/713 Tân Phong | 07h00 18/3 | 17h00 18/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DPT 371-7/658 Phiêng Kham | 07h00 20/3 | 17h00 20/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DPT 371-7/515 Mường Toong | 07h00 21/3 | 17h00 21/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/274 Nậm Thà Là | 08h00 22/3 | 10h00 22/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/01 NR Huổi Sâu lộ 371E21.7 | 14h00 22/3 | 16h00 22/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/01 NR Pắc A 2 | 08h00 23/3 | 11h00 23/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DPT 371-7/39 NR Nậm Hính 1 lộ 371E21.7 | 07h00 24/3 | 17h00 24/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/82 NR Nậm Hính 1 lộ 371E21.7 | 07h00 25/3 | 17h00 25/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/82 NR Nậm Hính 1 lộ 371E21.7 | 07h00 26/3 | 17h00 26/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/02 NR Nậm Hạ lộ 371E21.7 | 07h00 27/3 | 17h00 27/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/18 NR Nậm Hạ lộ 371E21.7 | 07h00 28/3 | 17h00 28/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DPT 371-7/354 Huổi Lắp đến DCL 371-7/457 Nậm Kè | 08h00 17/4 | 16h00 17/4 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/02 NR Mường Toong 4,5&10 lộ 371E21.7 | 08h00 15/5 | 12h00 15/5 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | Đường dây 35kV sau DCL 371-7/01 NR Pá Mỳ 3 | 08h00 15/6 | 11h00 15/6 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/01 NR Sen Thượng lộ 371E21.7 | 08h00 18/6 | 11h00 18/6 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/01 NR Xà Quế lộ 371E21.7 | 08h00 20/6 | 11h00 20/6 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DPT 371-7/681 Nà Pán | 08h00 22/6 | 11h00 22/6 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/02 NR Mường Toong 6 lộ 371E21.7 | 08h00 25/6 | 12h00 25/6 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DPT 371-7/658 Phiêng Kham | 07h00 20/8 | 17h00 20/8 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/274 Nậm Thà Là | 08h00 10/9 | 11h00 10/9 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/863 Sín Thầu lộ 371E21.7 | 08h00 15/10 | 16h00 15/10 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/01 NR Huổi Pinh lộ 371E21.7 | 08h00 25/10 | 17h00 25/10 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/45 NR Nậm Sả lộ 371E21.7 | 08h00 26/10 | 17h00 26/10 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/01 NR Huổi Cấu lộ 371E21.7 | 08h00 12/11 | 11h00 12/11 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/09 NR Huổi Lích lộ 371E21.7 | 08h00 15/11 | 11h00 15/11 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DPT 371-7/354 Huổi Lắp | 14h00 15/11 | 17h00 15/11 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/01 NR Chà Nọi lộ 371E21.7 | 08h00 17/11 | 11h00 17/11 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/45 NR ĐBP Sen Thượng lộ 371E21.7 | 08h00 19/11 | 11h00 19/11 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/01 NR Huổi Đanh lộ 371E21.7 | 08h00 25/11 | 17h00 25/11 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/01 NR Huổi Đanh lộ 371E21.7 | 08h00 26/11 | 17h00 26/11 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DPT 371-7/39 NR Nậm Hính 1 lộ 371E21.7 | 08h00 10/12 | 12h00 10/12 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/816 Leng Su Sìn lộ 371E21.7 | 08h00 15/12 | 12h00 15/12 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
2.4. Điện lực Tủa Chùa.
| STT | Tên đường dây sửa chữa, bảo dưỡng | Thời gian dự kiến | Nội dung công việc | |
|---|---|---|---|---|
| Bắt đầu | Kết thúc | |||
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/208 Háng Trở | 05h00 16/3 | 18h30 16/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/01 NR Xá Nhè | 05h00 17/3 | 18h30 17/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/01 NR Xá Nhè | 05h00 18/3 | 18h00 18/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/01 NR Xá Nhè | 05h00 19/3 | 17h30 19/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD sau 35kV DCL 371-7/01 NR Xá Nhè | 07h00 20/3 | 17h30 20/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/68 NR Tủa Thàng | 07h00 21/3 | 17h00 21/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/68 NR Tủa Thàng | 07h00 22/3 | 17h00 22/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/68 NR Tủa Thàng | 07h00 23/3 | 17h00 23/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/250 Thực Vật | 07h00 28/3 | 17h00 28/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/250 Thực Vật | 07h00 29/3 | 17h00 29/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/250 Thực Vật | 07h00 30/3 | 11h00 30/3 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/01 NR Xá Nhè | 09h00 21/4 | 11h00 21/4 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD sau DCL 371-7/01 LL 375 E17.4. | 09h00 21/4 | 11h00 21/4 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/01 NR Mường Báng | 09h00 26/4 | 11h00 26/4 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/01 NR Háng Trở | 09h00 27/4 | 11h00 27/4 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/01 NR Đông Phi | 09h00 28/4 | 11h00 28/4 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/379 Tả Sình Thàng | 09h00 25/05 | 13h00 25/5 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/01 NR Xá Nhè | 09h00 26/5 | 13h00 26/5 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/01 NR Háng Trở, DCL 371-7/250 NR Thực Vật | 09h00 27/5 | 13h00 27/5 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DPT 371-7/02 Huổi Só | 09h00 29/8 | 13h00 29/8 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau sau DPT 371-7/02 Huổi Só | 09h00 30/8 | 13h00 30/8 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/01 NR Xá Nhè | 09h00 29/9 | 13h00 29/9 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/01 NR Xá Nhè | 09h00 30/9 | 13h00 30/9 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/68 Tủa Thàng | 09h00 29/10 | 13h00 29/10 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/68 Tủa Thàng | 09h00 30/10 | 13h00 30/10 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/140 Huổi Lóng | 09h00 28/11 | 13h00 28/11 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/01 Trung Thu | 09h00 29/11 | 13h00 29/11 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/01 Trung Thu | 09h00 30/11 | 13h00 30/11 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/345 Tả Sình Thàng | 09h00 8/12 | 13h00 8/12 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/01 Lao Xả Phình 
 | 09h00 09/12 | 13h00 09/12 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/01 Páo Tình Làng | 09h00 10/12 | 13h00 10/12 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/01 NR Hồng Ngài | 09h00 11/12 | 13h00 11/12 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
|  | ĐD 35kV sau DCL 371-7/02 NR Lồng Sử Phình | 09h00 12/12 | 13h00 12/12 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
2.5. Điện lực Điện Biên.
| STT | Tên đường dây sửa chữa, bảo dưỡng | Thời gian dự kiến | Nội dung công việc | |
|---|---|---|---|---|
| Bắt đầu | Kết thúc | |||
| 1 | ĐD 22kV sau DCL 471-7/43 Thanh Nưa - DCL 471-7/92 Thanh Hưng | 07h00 | 11h30 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
| 2 | ĐD 22kV sau DCL 471-7/92 Thanh Hưng | 08h00 | 11h00 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
| 3 | ĐD 22kV sau DCL 471-1/182 Pom Lót | 08h00 | 11h00 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
| 4 | Đường dây sau DPT 472-7/110 Nghĩa Trang A1 | 07h00 | 11h00 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
| 5 | Đường dây 35kV lộ 373 E21.6 | 07h00 | 11h30 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
| 6 | Đường dây 35kV lộ 377 E21.6 | 07h30 | 09h30 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
| 7 | ĐD 35kV lộ 375 E21.2 | 08h00 | 15h00 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
| 8 | Đường dây sau DCL 377-7/121 Pom Lót | 08h00 | 10h00 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
| 9 | ĐD 22kV sau DCL 471-7/128 UB Thanh Yên | 07h00 | 15h00 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
| 10 | ĐD 22kV sau DCL 471-7/43 Thanh Nưa - DPT 471-7/68 Thanh Hưng | 07h00 | 15h00 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
| 11 | ĐD 22kV sau DPT 471-7/68 Thanh Luông | 07h00 | 15h00 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
| 12 | ĐD 22kV sau DCL 471-7/92 Thanh Hưng | 07h00 | 17h00 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
| 13 | ĐD 22kV sau DCL 471-7/92 Thanh Hưng | 07h00 | 17h00 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
| 14 | ĐD 22kV sau DCL 471-1/182 Pom Lót | 07h00 | 17h00 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
| 15 | Đường dây sau MC 473 E21.6 | 07h00 | 17h00 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
| 16 | Đường dây 35kV sau DCL 373-7/73 Tây Trang | 07h00 | 17h00 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
| 17 | Đường dây sau MC 375 E21.6 | 07h00 | 17h00 | Sửa chữa bảo dường thiết bị | 
